全国注册造价工程师考试合格标准
学易培训中心
2009年11月26日
学易培训中心
| 科目名称 | 试卷满分 | 合格标准 |
| 工程造价计价与控制 | 120 | 72 |
| 工程造价案例分析 | 140 | 84 |
| 工程造价管理基础理论与相关法规 | 100 | 60 |
| 建设工程技术与计量(土建) | 100 | 60 |
| 建设工程技术与计量(安装) | 100 | 60 |
上一篇:造价师与造价员比较[ 11-26 ]
下一篇:全国造价工程师执业资格考试免考规定[ 11-26 ]
| 科目名称 | 试卷满分 | 合格标准 |
| 工程造价计价与控制 | 120 | 72 |
| 工程造价案例分析 | 140 | 84 |
| 工程造价管理基础理论与相关法规 | 100 | 60 |
| 建设工程技术与计量(土建) | 100 | 60 |
| 建设工程技术与计量(安装) | 100 | 60 |
上一篇:造价师与造价员比较[ 11-26 ]
下一篇:全国造价工程师执业资格考试免考规定[ 11-26 ]